澄海人力资源网
外国人在澄就业许可办事指南
台港澳人员在澄就业许可办事指南
汕头市澄海区开展社会保险扩面征缴和高技能人才入户城镇宣传活动实施方案的通知
区人力资源和社会保障局召开高技能人才入户工作会议
关于成立汕头市澄海区人力资源和社会保障局高技能人才入户城镇工作领导机构的通知
转发关于切实解决早期下乡知青社会保障问题的通知
转发关于妥善解决企业未参保人员纳入企业职工基本养老保险问题的通知
转发关于解决未参保集体企业退休人员基本养老保障等遗留问题意见的通知
转发关于解决离开机关事业单位人员养老保险有关问题的通知
汕头市离开机关事业单位人员一次性缴纳养老保险费业务经办规程
澄海区人力资源和社会保障局2010年政府信息公开工作年度报告
转发关于完善企业职工基本养老保险继续缴费有关规定的通知
转发关于2011年度调整工伤伤残津贴的通知
汕头市澄海区开展整治非法用工打击违法犯罪专项行动方案
关于做好2010年专业技术人员继续教育证书验证工作的通知
关于我市早期离开国有集体企业人员
关于调整汕头市企业职工最低工资标准的通知
转发关于举办2010年度国家职业资格证书考核培训班的通知
转发关于汕头市2010年度调整企业离退休人员基本养老金的通知
汕头市澄海区开展农民工工资支付情况专项检查方案
关于引导和鼓励我市普通高校毕业生面向基层就业的若干意见
关于促进普通高等学校毕业生就业工作的通知
国家促进普通高校毕业生就业政策百问
转发《关于实施城镇居民高额医疗费用补充保险有关问题的通知》的通知
转发关于调整失业保险待遇的通知
澄海区早期离开国有集体企业人员一次性缴纳养老保险费手续办理流程
敬告
关于转发省劳动保障厅关于早期离开国有集体企业人员申请一次性养老保险缴费有关问题的通知
关于早期离开国有集体企业人员申请一次性养老保险缴费有关问题的通知
关于印发汕头市早期离开国有集体企业人员申请一次性缴纳养老保险费审核准则的通知
关于解决我市早期离开国有集体企业人员社会保险有关问题的通知
汕头市澄海区人事局行政执法有关事项
澄海区开展整治非法用工专项检查通知
关于实施《广东省职工生育保险规定》若干问题的通知
关于开展整治非法用工专项行动方案
转发广东省优秀农民工入户城镇办理办法(试行)的通知
广东省粤东高级技工学校澄海分校2009年招生信息
转发关于停止收取汕头市跨区就业人员调配费的通知
转发关于举办2009年度国家职业资格证书考核培训班的通知
转发关于发挥社会保险功能扶持企业发展积极应对国际金融危机有关问题的通知
印发《汕头市澄海区农村劳动力资源普查工作方案》的通知
转发关于企业实行不定时工作制和综合计算工时工作制的审批管理办法的通知
转发关于加强全省劳动合同法律法规宣传指导工作的通知
关于汕头市09年度调整企业退休人员基本养老金的通知
关于批准设立汕头市澄海区西华汽车维修职业技术培训学校的通知
转发关于开展全省企业工资支付专项执法检查的通知
关于优秀农民工入户城镇工作的意见
有关促进就业政策及措施
关于印发《2008年广东省公务员和专业技术人员培训计划》的通知
关于做好2008年专业技术人员继续教育证书验证工作的通知
汕头市澄海区劳动保障群体性事件应急处置预案
印发关于引进优秀人才来澄工作的若干规定的实施细则的通知
印发关于引进优秀人才来澄工作的若干规定的通知
转发省劳动保障厅关于解决已领取一次性养老保险待遇人员养老保障问题的通知
关于汕头市2007年度调整企业离退休人员基本养老金的通知
关于转发广东省就业和失业登记管理试行办法的通知
关于用人单位欠缴社会保险费限期补缴的通告
关于开展职业技能培训机构年度检查审核工作的通知
关于公布2006年汕头市部分职位(工种)工资指导价位的通知
广东省职业介绍管理条例
澄海市职工挂靠人事关系暂行规定
印发汕头市2004年企业工资指导线的通知
关于转发中共中央组织部、人事部《流动人员人事档案管理暂行规定》的通知
关于贯彻中组部、人事部《关于加强流动人员人事档案管理工作的通知》的意见
转发国家人事部关于印发《国家不包分配大专以上毕业生择业暂行办法》的通知
汕头经济特区人才市场条例
人才资源是第一资源
汕头市澄海区非公有制企业人事立户暂行办法
关于印发《汕头市开展人事代理的工作意见》的通知
农民工维权手册(2005)——劳动和社会保障部印发
印发汕头市澄海区2005年度各镇(街道)再就业工作目标责任制考评办法的通知
关于印发《二00五年澄海区农村劳动力转移就业培训工作方案》的通知
二00五年澄海区农村劳动力转移就业培训工作方案
汕头市澄海区再就业工作领导小组办公室文件汕澄就办[2005]03号
2005年检合格单位和表彰先进的决定
印发《二00五年春运民工有序流动工作方案》和《开展完善农民工就业服务“春风行动”工作方案》的通知
关于实施《下岗失业人员小额担保贷款管理办法》
关于企业工人及技校毕业生寄存档案有关问题的通知
关于做好《再就业优惠证》年审工作有关问题的通知
中华人民共和国劳动和社会保障部令 第22号《集体合同规定》
汕头经济特区企业职工社会保险条例
广东省流动人员劳动就业管理条例
 

      现将《2006年汕头市部分职位(工种)劳动力市场工资指导价位》予以公布。从2006年7月3日起实施。                                    

  2006年汕头市部分职位(工种)工资指导价位

部分管理人员职位(工种)工资指导价位 单位:元/人

 职位(工种名称)       高位数       中位数        低位数 
  年薪    月薪     年薪    月薪     年薪    月薪 
 企业经理(厂长)  75360   6280   24000   2000   15600   1300 
 副经理(副厂长)  67080   5590   19200  1600  13200  1100
 生产或经营经理  54960  4580  16800  1400  12000  1000
 财务经理  49560  4130  16800  1400  12000  1000
 行政经理  49200  4100  16200  1350  12000  1000
 人事经理  40680  3390  15600  1300  12000  1000
 销售和营销经理  49080  4090  15600  1300  12000  1000
 广告和公关经理  36000  3000  15600  1300  10800  900
 采购经理  40800  3400  16200  1350  10800  900
 研究和开发经理  63360  5280  25200  2100  14400  1200
 餐厅经理  36000  3000  15600  1300  12000  1000
 客房经理  42000  3500  15600  1300  10800  900
 企业董事  56880  4740  24000  2000  12000  1000

部分专业、技术人员职位(工种)工资指导价位  单位:元/人

      职位(工种)名称        高位数       中位数        低位数   
  年薪    月薪    年薪    月薪    年薪   月薪 
 化工工程技术人员  36000   3000   24000   2000   15600   1300 
 医药工程技术人员  36000  3000  18600  1550  12000  1000
 机械工程技术人员  38400  3200  20400  1700  15600  1300
 电子工程技术人员  37200  3100  19200  1600  14400  1200
 计算机硬件技术人员   42000  3500  24000  2000  14400  1200
 计算机软件技术人员  49200  4100  26400  2200  15600  1300
 计算机网络技术人员  50400  4200  25200  2100  14400  1200
 电气工程技术人员  30840  2570  19200  1600  14400  1200
 电力工程技术人员  33840  2820  21120  1700  14400  1200
 交通工程技术人员  30000  2500  18000  1500  13200  1100
 食品工程技术人员  30000  2500  18600  1550  13200  1100
 民用航空工程技术人员   83160  6930  51240  4270  43080  3590
 建筑工程技术人员  36000  3000  21600  1800  14400  1200
 建材工程技术人员  27600  2300  16800  1400  10800  900
 木、竹材加工工程技术人员   22080  1840  18000  1500  10800  900
 家具设计技术人员  26400  2200  18000  1500  10800  900
 水产工程技术人员  26400  2200  13200  1100  11400  950
 纺织工程技术人员  26400  2200  18000  1500  12000  1000
 经济计划人员  30000  2500  18000  1500  10800  900
 统计人员  30000  2650  15600  1300  10800  900
 会计人员  31800  2650  15600  1300  10800  900
 出纳  25200  2100  12000  1000  12000  850
 审计人员  33600  2800  19920  1660  10800  900
 报关员  27240  2270  13200  1100  10800  900
 房地产开发业务人员  27600  2300  14280  1190  9600  800
 不动产销售员  30000  2500  15600  1300  12000  1000
 银行货币发行员  35520  2960  27240  2270  18000  1500
 银行清算员  30000  2500  21600  1800  16440  1370
 银行信贷员  34680  2890  25320  2110  16796  1400
 银行国外业务员  33840  2820  29400  2450  18000  1500
 银行信用卡业务员  33600  2800  23280  1940  15000  1250
 银行储蓄员  35400  2950  23640  1970  14880  1240
 保险推销员  28200  2350  12000  1000  9600  800
 服装设计人员  30000  2500  21600  1800  12000  1000
 广告设计人员  30000  2500   20400  1700  12000  1000
 英语翻译  33840  2820  20400  1700  12000  1000

部分办事人员和有关人员职位(工种)工资指导价位  单位:元/人

  职位(工种)名称        高位数      中位数       低位数 
 年薪   月薪     年薪    月薪    年薪   月薪 
 秘书  42000   3500  18000   1500   10800   900
 公关员  36000  3000  16800  1400  10800  900
 收发员  26800  2240   12000  1000  9000  750
 打字员  19200  1600  10800  900  9000  750
 计算机操作员  24000  2000  12000  1000  9600  800
 保安员  21840  1820  10800  900  9600  800
 投递员  26800  2240  12000  1000  7800  650
 电信业务营业员  21600  1800  12000  1000  9000  750
 话务员  22800  1900  13200  1100  9600  800
 报务员  22800  1900  13200  1100  9600  800
 新闻出版文化工作者  34200  2850  18000  1500  12000  1000
 安全保卫和消防人员  21600  1800  14400  1200  12000  1000 

部分商业、服务业人员职位(工种)工资指导价位  单位:元/人

  职位(工种)名称       高位数       中位数       低位数 
  年薪    月薪    年薪   月薪    年薪   月薪 
 营业员   24000   2000   10800   900  8400   700
 收银员  19440  1620  10800  900  8400  700
 推销员  24000  2000  12000  1000   9600  800
 采购员  19200  1600  13200  1100  9600  800
 拍卖师  21600  1800  14400  1200  10200   850
 医药商品购销员  26280  2190  18000  1500  12480  1040 
 保管员  21600  1800  10800  900  8400  700
 理货员  26400  2200  12000  1000  8400  700
 保鲜员  20040  1670  14400  1200  9600  800
 冷藏工  19440  1620  14400  1200  9600  800
 中式烹调师  66000  5500  27600  2300  12000  1000
 中式面点师  60000  5000  26400  2200  13080  1090
 西式烹调师  57600  4800  27960  2330  14160  1180
 西式面点师  48000  4000  24000  2000  12000  1000
 调酒师  36000  3000  18000  1500  14400  1200
 餐厅服务员  18000  1500  13200  1100  9600  800
 餐具清洗保管员  15600  1300  12000  1000  8400  700
 前厅服务员  21360  1780  14400  1200  9600  800
 客房服务员  18240  1520  12000  1000  9600  800
 导游  18000  1500  13200  1100  9600  800
 园林植物保护工  18000  1500  12000  1000  10560  880
 汽车客运服务员  19200  1600  14400  1200  9600  800
 旅客列车乘务员  20040  1670  13200  1100  9600  800
 车站客运服务员  22680  1890  14760  1230  10200  850
 车站货运员  21600  1800  14400  1200  9600  800
 港口客运员  21600  1800  14400  1200  9600  800
 船舶业务员  21600  1800  14400  1200  9600  800
 物业管理工  27600  2300  13200  1100  9600  800
 锅炉操作工  30000  2500  18000  1500  12000  1000
 美发师  33600  2800  18000  1500  13200  1100
 摄影师  30000  2500  18000  1500  13200  1100
 家用电器产品维修工   24000  2000  18000  1500  9600  800
 垃圾清运工  13200  1100  10800  900  8400  700
 保姆  9600  800  8400  700  7200  600
 保洁员  13800  1150  9600  800  7200  600

部分农林牧渔水利生产人员职位(工种)工资指导价位    单位:元/人

  职位(工种)名称         高位数       中位数       低位数  
   年薪    月薪     年薪  月薪    年薪  月薪 
 花卉园艺工  18000  1500   12000   1000   9600   800
 果类产品加工工  18000  1500  12000  1000  9000  750
 蔬菜加工工  18000  1500  12000  1000  8400  700
 水产养殖工  18000  1500  12000  1000  9000  750
 水产品加工工  24000  2000  14400  1200  9000  750

部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位  单位:元/人

  职位(工种)名称         高位数       中位数       低位数 
 年薪  月薪    年薪   月薪    年薪  月薪 
 金属冶炼工  18000   1500   12000   1000   8400   700
 铁合金冶炼工  18000  1500  12000  1000  8400  700
 化工产品生产工  23880  1990  13200  1100  9600  800
 车工  24000  2000  14400  1200  12000  1000 
 铣工  21600  1800  14400  1200  12000  1000
 刨插工  21600  1800  14400  1200  12000   1000
 磨工  21000  1750  14400  1200  11400  950
 镗工  21000  1750  14400  1200  11400  950
 钻床工  19200  1600  13800  1150  10200  850
 拉床工  20400  1700  14400  1200  10920  910
 锯床工  19200  1600  13200  1100  10200  850
 制齿工  21000  1750  14400  1200  10800  900
 抛磨光工  19200  1600  13200  1100  10200  850
 铸造工  19200  1600  13200  1100  10200  850
 锻造工  19200  1600  13800  1150  10200  850
 冲压工  16800  1400  12600  1050  9000  750
 剪切工  15720  1310  12000  1000  9000  750
 焊工  28200  2350  14400  1200  9600  800
 金属热处理工  25200  2100  14400  1200  9600  800
 冷作钣金加工工  27600  2300  14400  1200  9600  800
 镀层工  22800  1900  13200  1100  10200  850
 基础件装配工  19200  1600  12000  1000  8400  700
 部件装配工  19200  1600  12000  1000  8400  700
 装配钳工  21600  1800  13200  1100  8400  700
 工具钳工  18000  1500  12000  1000  9600  800
 模具工  30000  2500  18000  1500  12000  1000
 动力设备装配工  22800  1900  14400  1200  12000  1000
 电气元件及设备装配工   30000  2500  14400  1200  10800  900
 电子专用设备装配调试工   30000  2500  14400  1200  10800  900
 仪器仪表装配工  22080  1840  17400  1450  12000  1000
 空调机装配工  19680  1640  12000  1000  9600  800
 机修钳工  21600  1800  14400  1200  9600  800
 汽车修理工  22800  1900  14400  1200  10800  900
 冷食品制作工  16800  1400  12000  1000  10080  840
 酱油酱类制作工  18000  1500  12000  1000  9000  750
 糕点装饰工  21600  1800  13200  1100  10680  890
 烟草制品加工工  36000  3000  12000  1000  7200  600
 药品生产制造工  20160  1680  12000  1000  8400  700
 制材工  18000  1500  10800  900  1800  650
 手工木工  24000  2000  13200  1100  8400  700
 机械木工  21600  1800  13920  1160  9600  800
 制浆工  19200  1600  12000  1000  8400  700
 造纸工  21600  1800  13200  1100  8880  740
 纸制品制作工  18000  1500  12000  1000  8400  700
 水泥生产制造工  18000  1500  13200  1100  8400  700
 机械制造加工工  19200  1600  13200  1100  9000  750
 玻璃陶瓷搪瓷生产工  20400  1700  12000  1000  8400  700
 印前处理工  18600  1550  12000  1000  10080  840
 印刷操作工  24000  2000  14400  1200  8400  700
 印后制作工  18000  1500  12000  1000  8400  700
 贵金属首饰手工制作工  19200  1600  12000  1000  9600  800
 玩具制作工  23160  1930  12000  1000  7320  610
 文体用品乐器制作工  21600  1800  11400  950  8400  700
 土石方施工人员  18000  1500  11400  950  8400  700
 砌筑工  16800  1400  12000  1000  8400  700
 混凝土工  15600  1300  12000  1000  8400  700
 钢筋工  15600  1300  12000  1000  8400  700
 架子工  15600  1300  12000  1000  8400  700
 建筑油漆工  16800  1400  10800  900  8400  700
 船舶修理工  22800  1900  14400  1200  10200  850
 仪器仪表修理工  21600  1800  14400  1200  9600  800
 锅炉设备安装工  22800  1900  14400  1200  9600  800
 专业电力设备检修工  33120  2760  18840  1570  11520  960

部分生产运输设备操作人员职位(工种)工资指导价位  单位:元/人

  职位(工种)名称       高位数      中位数      低位数 
  年薪   月薪    年薪   月薪    年薪   月薪 
 常用电机检修工  20880   1740   16200   1350   10680   890
 维修电工  24000  2000  14400  1200  10200  850
 电子器件制造工  19200  1600  13200  1100  9000  750
 电子元件制造工  21000  1750  13200  1100  9000  750
 橡胶制品生产工  19200  1600  13200  1100  9000  750
 塑料制品加工工  19200  1600  13200  1100  9000  750
 纺纱人员  16200  1350  12000  1000  8400  700
 织造人员  16200  1350  12000  1000  8400  700
 针织人员  15600  1300  12000  1000  8400  700
 印染人员  22800  1900  13200  1100  9000  750
 裁剪工  22800  1900  13200  1100  9600  800
 缝纫工  21600  1800  13200  1100  9600  800
 裁缝  20400  1700  13200  1100  9600  800
 制鞋工  19200  1600  12000  1000  9240  770
 制帽工  19200  1600  12000  1000  8760  730
 皮革加工工  19200  1600  12000  1000  8400  700
 粮油食品印刷生产工   18000  1500  12000  1000  8400  700
 巧克力制造工  16800  1400  12000  1000  8400  700
 机械电气工程设备安装工   20760  1730  12600  1050  9000  750
 管工  15600  1300  11400  950  8400  700
 电工  19800  1650  13200  1100  9600  800
 木工  18000  1500  12600  1050  9000  750
 汽车驾驶工  36000  3000  24000  2000  9600  800
 机车乘务员  18000  1500  12000  1000  9600  800
 船舶水手  24000  2000  14400  1200  10800  900
 起重装卸机械驾驶员  25200  2100  14400  1200  9600  800
 检验员  22800  1900  13200  1100  9000  750
 计量员  21600  1800  13200  1100  9000  750
 包装工  19200  1600  10800  900  7800  650
 简单体力劳动工  19200  1650  10200  850  7800  650

部分新进人员学历工资指导价位  单位:元/人

 职位(工种)名称        高位数        中位数        低位数 
  年薪   月薪    年薪    月薪      年薪    月薪 
 博士及以上  90000   7500   66000   5500   45600   3800 
 硕士  66000  5500  31200  2600  21600  1800
 本科  60000  5000  21600  1800  14400  1200
 大专  42000  3500  15600  1300  10800  900
 技校、中专  31200  2600  12000  1000  9600  800
 高中  30000  2500  11400  950  9000  750
 初中及以下  21311  1776  9600  800  7800  650

  • 客户服务热线:0754-85730445    传真:0754-85813729    人才网技术支持:0754-85730445   技术支持及合作伙伴:  客服QQ:
     
  • Copyright ® 2002 澄海人才网 版权所有 未经澄海人才网同意,不得转载本网站的招聘信息及资讯